序號 | 準考證號 | 姓 名 | 成 績 | 排名 |
1 | TS003 | 錢云杰 | 69.5 | 1 |
2 | TS006 | 張怡偉 | 69.5 | 1 |
3 | TS010 | 倪丹康 | 62.5 | 3 |
4 | TS002 | 楊冬明 | 60.5 | 4 |
5 | TS016 | 黃 壘 | 59 | 5 |
6 | TS026 | 陶銀兵 | 59 | 5 |
7 | TS018 | 孫佳俊 | 58 | 7 |
8 | TS025 | 朱宇翔 | 57 | 8 |
9 | TS014 | 朱文俊 | 56 | 9 |
10 | TS009 | 沈冬冬 | 55 | 10 |
11 | TS021 | 馮陽陽 | 55 | 10 |
12 | TS028 | 嚴國鋒 | 55 | 10 |
13 | TS027 | 陳 云 | 53.5 | 13 |
14 | TS029 | 霍皖蘇 | 53.5 | 13 |
15 | TS001 | 趙 磊 | 53 | 15 |
16 | TS008 | 雷繼平 | 53 | 15 |
地址:湖州市安吉路299號 . 盛情等待您的到來
Copyright?湖州市特種設備檢測研究院 浙ICP備07506937號-1 浙公網(wǎng)安備 33059102000215號
業(yè)務聯(lián)系電話
0572-2523107
申訴投訴電話
0572-2523106